Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
septembre | septembre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | novembre | novembre |
Résultat et classement football entreprise
Résultat et classement football matin
ACTIVITES | Jours | Heures | Lieu |
Entrainement | mardi mercredi jeudi | terrain du CH Rouvray | |
Match | samedi dimanche | 15h00 10h00 |
Tarifs | |
Actifs | 82 €uros |
Ayants-droit | 82 €uros |
Extérieurs | 82 €uros |
Hôpitaux (autres) | 82 €uros |
Responsable : Mr Jean Yves HERMENT |